Погашение займа
Широкий ассортимент из более 800 МФО для оформления онлайн-займа на карту через интернет. Платформа Займ и экс объединила ведущие микрофинансовые компании России, актуальные на 30.01.2026, с моментальным одобрением и привлекательными ставками от 0%. Сравните условия предоставления, периоды погашения, варианты получения средств и подайте заявку на займ в одну или несколько МФО прямо из дома с зачислением на карту или счет.
Обзор самых выгодных займов на рынке
| МФО | ПСК | Срок | Сумма | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| K Krediska | до 292% годовых | от 5 до 30 дней | от 1 000 до 30 000 ₽ | от 0.8% |
| Е Екапуста | до 292% годовых | от 7 до 21 дней | от 100 до 30 000 ₽ | от 0.8 до 1.5% |
| ДЗ До Зарплаты v. 2.0 | до 292% годовых | от 7 до 365 дней | от 2 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| З Займер | до 292% годовых | от 7 до 18 дней | от 2 000 до 30 000 ₽ | от 0.8% |
| J Joymoney | до 292% годовых | от 10 до 168 дней | от 3 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| Э ЭкспрессДеньги | до 292% годовых | от 1 до 180 дней | от 3 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| З Займы.рф | до 292% годовых | от 1 до 30 дней | от 3 000 до 30 000 ₽ | до 0.8% |
| 4К 495 Кредит | до 292% годовых | от 10 до 15 дней | от 2 000 до 20 000 ₽ | до 0.8% |
| T Tezfinance | до 292% годовых | от 60 до 365 дней | от 15 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| АД А Деньги | до 292% годовых | от 7 до 31 дней | от 2 000 до 30 000 ₽ | до 0.8% |

